Чёрный металл / Круг
clear
| 130 | 4,45 | 12хн3а | 169336 | 2,68 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,45 | 20 | 91000 | 5,57 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,45 | 40Х | 86200 | 13,85 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016 | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,45 | 40Х | 87200 | 4,32 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016 | 25.06.2026 | |
| 70 | 4,45 , 5... | 9ХС | 121800 | 4,017 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | ||
| 50 | 4,45 / 4,7... | 09Г2С | 73000 | 0,22 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 50х50 | 4,45(1шт) | 20 | 95000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | П-2 | 14.05.2026 | |
| 450 | 4,46 | 20ХН3А | 360000 | 5,78 | т | Зарегистрируйтесь | к/ц | 14.05.2026 | |
| 280 | 4,46 | 09Г2С | 101800 | 2,12 | т | Зарегистрируйтесь | ТС 132-108... | 25.06.2026 | |
| 180 | 4,46 | 09Г2С | 70800 | 1,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 250 | 4,46 | 3 | 79800 | 18,82 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 90 | 4,46—4,6м | Х12МФ | 369600 | 0,194 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | ||
| 290 | 4,47 | 45 | 94200 | 4,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,47 | 30ХГСА | 96800 | 10,71 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 320 | 4,47 | 45 | 134100 | 8,31 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,47 | 09Г2С | 97200 | 2,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,47 | 30ХГСА | 137800 | 3,18 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 85 | 4,47 | 20 | 63200 | 0,32 | т | Зарегистрируйтесь | 3ГП | 2590 | 25.06.2026 |
| 210 | 4,47 | 35 | 76200 | 1,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 260 | 4,47 | 20хн3а | 247050 | 1,84 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | ТУ-14-1-21... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026