Чёрный металл / Круг
clear
| 65 | 35 | 51390 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 12 | 2000—6000 | 35 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | В наличии | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 70 | 35 | 51390 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 190 | 35 | 60790 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 50 | 6,04 | 35 | 60200 | 18,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 65 | 6 | 35 | 64800 | 12,52 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 3 | н/д | 35 | 128990 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 19.06.2026 | |
| 26 | Круг | 35 | 108800 | 3,74 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 75 | 35 | 51390 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 65 | 6,04 | 35 | 66800 | 6,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 28 | 6,04 | 35 | 65800 | 6,56 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 34 | 6,03 | 35 | 62200 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,04 | 35 | 65200 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 34 | 6 | 35 | 67200 | 2,54 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 620 | 350 | 35 | 160 | 654 | кг | Зарегистрируйтесь | с м/о | 26.06.2026 | |
| 8 | н/д | 35 | 134490 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 22.09.2024 | |
| 28 | 35 | 68590 |
| т | Зарегистрируйтесь | констр | 22.09.2024 | ||
| 20 | 35 | 51790 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 26 | Круг | 35 | 117000 | 1,53 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 34 | 6,04 | 35 | 60200 | 11,15 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026