Чёрный металл / Круг
clear
| 290 | 5,4 | 40Х | 109000 | 7,37 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 12 | 45 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 280 | 0,001 | 20хн3а | 240000 | 2,7 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 190 | 5,4 | 40Х | 80200 | 16,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 230 | 4,32 | 40Х | 86200 | 2,35 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016 | 25.06.2026 | |
| 2 | 12 | 55 |
|
| шт | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 280 | 3,6 | 3 | 96000 | 5,66 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-16, 5... | 25.06.2026 | |
| 170 | 5,49 | 45 | 65200 | 3,07 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 280 | 4,66 | 09Г2С | 126000 | 7,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 110 | 6,03 | 09Г2С | 68200 | 9,52 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 280 | 3,24 | 20хн3а | 260000 | 1,56 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 190 | 5,38 | 40Х | 82200 | 1,57 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 260 | 3,06 | 20 | 96000 | 1,26 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 180 | 6,02 | 45 | 63200 | 11,12 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 290 | 2,85 | 45 | 96000 | 1,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 25 | 40Х |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | |||
| 150 | 3 | 55790 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 340 | 3,76 | 18ХГТ | 150000 | 2,66 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 290 | 3 | 20 | 96000 | 7,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 190 | 2,84 | 40Х | 80200 | 0,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026