Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
230 4,35 35 79800 8,49 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 5,9 45 79800 2,3 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
250 6,04 20 79800 10,32 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
79800 0,56 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,288 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,79 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,536 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,303 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,162 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,068 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,23 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,2 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,274 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,038 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,286 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,64 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,12 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 4,034 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,364 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
60 6,03 18ХГТ 79800 4,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page20741 - 20760 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026