Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
14 4,3 09Г2С 79800 2,05 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
230 4,91 45 79800 6,21 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
250 5,82 20 79800 9,58 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
79800 0,152 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
240 5,06 20 79800 8,98 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
79800 0,47 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
250 3,07 35 79800 4,54 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
79800 0,56 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,126 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,13 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,167 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,64 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,146 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
115 5,59 30ХГСА 79800 0,89 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
79800 0,015 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,214 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,832 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,234 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
79800 0,876 т Зарегистрируйтесь 26.06.2026
60 6,03 18ХГТ 79800 4,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page20681 - 20700 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026