Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
48 5,7(2)/2,9... 45 71000 0,237 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 0,06(центр... 45 175000 0,24 т Зарегистрируйтесь площ.1 лис... 14.05.2026
50 3,7 / 4,73 б/н 68000 0,13 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 0,07(2торц... 40Х 170000 0,23 т Зарегистрируйтесь ПЛ-1 14.05.2026
50 2,96—3,27(... У8А 78000 0,092 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 2,23 65Г 135000 6,9 т Зарегистрируйтесь в цехе+++ 14.05.2026
56 1,5+1,7 гн... 12ХН2 140000 0,062 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 0,035 не т... 65Г 170000 0,18 т Зарегистрируйтесь ПЛ-1 14.05.2026
65 4,18/4,8(2... 35 70000 1,263 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 0,36 40ХН 220000 1,01 т Зарегистрируйтесь новый цех 14.05.2026
65 2,8 20ХН 73000 0,073 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
690 ,3,77 34ХН1М 186000 11,29 т Зарегистрируйтесь конец рель... 14.05.2026
65 4,53 18ХГ 80000 0,118 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
700 2,27 20 130000 6,89 т Зарегистрируйтесь конец рель... 14.05.2026
80 2,95/4,7/5... 40 71000 1,291 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
700 1,75 09Г2С 135000 5,335 т Зарегистрируйтесь проход 14.05.2026
90 2,35 10ХСНД 73000 0,118 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
700 0,195(3шт) 45 165000 1,8 т Зарегистрируйтесь в цехе+++ 14.05.2026
90 3,16 / 4,2... 38ХГН 80000 0,368 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
700 0,19(2шт) 45 165000 1,2 т Зарегистрируйтесь ПЛ-1 14.05.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page20141 - 20160 of 38712 items
infometall.com © 2014 - 2026