Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
200 5,58 09Г2С 82800 12,19 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
190 2,47 09Г2С 82800 0,79 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
120 6,04 30ХГСА 82800 6,31 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
190 5,45 09Г2С 82800 17,44 т Зарегистрируйтесь 2ГП 25.06.2026
140 5,06 18ХГТ 82800 0,61 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
160 6,02 18ХГТ 82800 2,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
105 6 18ХГТ 82800 6,72 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
210 4,04 09Г2С 82800 10,92 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
95 6,05 30ХГСА 82800 2,78 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
170 6,05 30ХГСА 82800 12,99 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
200 4,54 09Г2С 82800 6,03 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
130 6,03 18ХГТ 82800 4,32 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
190 2,75 09Г2С 82800 4,56 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590 25.06.2026
140 4,76 18ХГТ 82800 1,97 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 3,03 09Г2С 82800 13,78 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
160 6,08 30ХГСА 82800 6,78 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 3,15 09Г2С 82800 5,54 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
50 5,7 35 82800 1,99 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
110 6 30ХГСА 82800 7,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
120 6,03 18ХГТ 82800 2,65 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page20061 - 20080 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026