Чёрный металл / Швеллер
| 10П | НД | 61800 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 52,48 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 53,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 11,26 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 10,45 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 10,06 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 14,75 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 8,59 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 12П | 12 | 70800 | 21,67 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10У | 12м | 09Г2С | 81400 | 9,86 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-89 | 22.06.2026 | ||
| 10У | 12 | 65800 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10У | 12 | 64800 | 8,84 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 11,44 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 11,23 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 17,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 16,18 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 13,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 9,66 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 | |||
| 10П | 12 | 64800 | 20,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8240-97 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026