Металлобаза: 
Регионы: 
Размер
Толщина
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
24У 12м 09Г2С 123250 18,02 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18П 12м 80800 48,64 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
27П 12м 134150 1,74 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
20У 12м 120900 36,68 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
24У 12 110000 31,62 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18У 12м 80800 24,79 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
24У 12м 09Г2С 121000 21,58 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
16П 12 09Г2С 86300 27,53 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18У 12 09Г2С 91300 23,23 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18П 12м 80800 22,69 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
20П 12м 121150 42,25 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18П 12м 80800 31,48 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
22П 12м 123150 2,02 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
10П 12м 09Г2С 81400 9,23 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
20У 12м 09Г2С 130450 24,66 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18У 12м 80800 3,84 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
20У 12м 121400 11,01 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
18П 12 09Г2С 91300 9,56 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
22П 12м 123250 14,34 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
14П 12м 09Г2С 85300 15,53 т Зарегистрируйтесь 8240-97 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page8321 - 8340 of 14622 items
infometall.com © 2014 - 2026