Чёрный металл / Швеллер
| 18У | 12 | 3 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 18У | 12000 | 09Г2С | 77800 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 18.06.2026 | ||
| 18У | 12000 | 3сп | 68550 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 20П | 12000 | 09Г2С | 0 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 18.06.2026 | ||
| 22П | 12000 | 09Г2С | 135400 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 18.06.2026 | ||
| 24П | 12000 | Ст3пс | 111850 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 8У | 12000 | 3сп | 69550 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 20П | 12000 | 09Г2С | 0 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 18.06.2026 | ||
| 20У | 12000 | С255 | 123050 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | |||
| 27П | 12000 | С255 | 0 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 18.06.2026 | |||
| 6,5У | 12000 | 3сп | 63100 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 8У | 12000 | 3сп | 63100 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 10У | 12000 | 3сп | 75450 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 14У | 12000 | 3сп | 80850 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 18У | 12000 | 3сп | 84150 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 20П | 12000 | Ст3пс | 123650 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 22П | 12000 | Ст3пс | 123650 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 24П | 12000 | Ст3пс | 123650 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 8У | 12000 | 3сп | 75450 | мало | т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | ||
| 8 | 12000 | 3 | 66200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8240 | 18.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026