Чёрный металл / Полоса
| 20 | 4 | 6 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1 п.м.-0.6... | 17.06.2026 | |
| 25 | 4 | 3 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1п.м.-0.78... | 17.06.2026 | |
| 30 | 4 | 6 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1 п.м. -1к... | 17.06.2026 | |
| 25 | 4 | 3 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1п.м.-0.78... | 17.06.2026 | |
| 30 | 4 | 6 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1 п.м. -1к... | 17.06.2026 | |
| 20 | 4 | 6 | 3сп—пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 1 п.м.-0.6... | 17.06.2026 | |
| 25 | 4 | 6,02 | 08пс | 82700 | 0,84 | т | Зарегистрируйтесь | ПАО Запоро... | 7566-94 | 28.07.2025 |
| 80 | 2 | 3000 | 08пс | 66900 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 04.03.2025 |
| 35 | 3 | 3000 | 08пс | 81000 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 04.03.2025 |
| 30 | 3 | 3000 | 08пс | 81900 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 04.03.2025 |
| 80 | 3 | 6000 | 08пс | 62890 | 6 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 60 | 3 | 6000 | 08пс | 62890 | 6 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 60 | 3 | 6000 | 08пс | 62890 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 80 | 3 | 6000 | 08пс | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 4 | 5 | 08пс | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 150 | 3 | 5 | 08пс | 68500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 55 | 2,5 | 3000 | 08пс | 79400 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 35 | 3 | 3000 | 08пс | 77270 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 30 | 2 | 3000 | 08пс | 77270 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 240 | 3 | 08ПС | 70 | 553,4 | кг | Зарегистрируйтесь | 29.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026