Чёрный металл / Полоса
| 40 | 4 | 3сп/пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | |||
| 25 | 4 | 6 | 3сп | 75000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 380-2005/1... | 22.05.2026 | |
| 30 | 4 | 6,05 | 3сп | 83000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 380-94/103... | 22.05.2026 | |
| 40 | 2,5 | 3000 | 3 | 80300 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 50 | 4 | 6000 | 09Г2С | 81270 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 | |
| 40 | 2,5 | 6000 | 3 | 70300 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 40 | 5 | 3000 | 3 | 64460 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 16 | 4 | 6 | 3сп | 90000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 380-2005/1... | 22.05.2026 | |
| 20 | 4 | 6 | 3сп | 80000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 380-2005/1... | 22.05.2026 | |
| 25 | 3 | 3000 | 3 | 82300 |
| т | Зарегистрируйтесь | ВВ СМЦ | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 30 | 8 | 6000 | 3—2 | 75000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 | |
| 25 | 2,5 | 3000 | 3 | 71100 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 50 | 4 | н/д | 3 | 51000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 | |
| 40 | 2,5 | 3000 | 3 | 70700 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 50 | 2,5 | 3000 | 3 | 68400 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 30 | 8 | 6000 | 3 | 67000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 | |
| 50 | 5 | 6000 | 3 | 60000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 | |
| 50 | 2,5 | 6000 | 3 | 71100 |
| т | Зарегистрируйтесь | оцинк. | 6009-74 | 19.06.2026 |
| 12 | 6 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 50 | 5 | н/д | 3 | 52000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026