Чёрный металл / Полоса
| 25 | 4 | 6000 | 3 | 114000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 20 | 4 | 6000 | 20 | 121000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 80 | 3 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 80 | 3 | 6000 | 08пс | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60 | 3 | 6000 | 3 | 76000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60 | 20 | 6м | 3 | 81000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60 | 12 | 6м | 3 | 82500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 60 | 10 | 6м | 3 | 73500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50 | 3 | 5 | Ст1 | 79000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 50 | 20 | 6000 | 3 | 81000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 30 | 3 | 6000 | 3 | 76000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 20 | 8 | 6000 | 3 | 75000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 8 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 5 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 4 | 6000 | 3 | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 4 | 5 | 08пс | 71000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 200 | 10 | 1 | Ст5пс | 64000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 150 | 8 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 150 | 6 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 150 | 5 | 6000 | 3 | 66500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026