Чёрный металл / Полоса
| 50 | 8 | 6м | 3 | 84890 | 1,55 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 50 | 5 | 6м | 3 | 70800 | 10,56 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 50 | 5 | 6м+нд* | 3 | 73800 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 50 | 4 | 6м+нд* | 3 | 73800 | 2,4 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 100 | 8 | 6м+нд* | 3 | 95000 | 0,13 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 40 | 5 | 6м+нд | 3 | 73800 | 1,66 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 60 | 6 | 6м+нд* | 3 | 81500 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 60 | 4 | 6м | 3 | 70800 | 6,27 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 80 | 10 | 6м+нд* | 3 | 95000 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 50 | 6 | 6м+нд | 3 | 88500 | 0,97 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 40 | 4 | 6м | 133700 | 0,95 | т | Зарегистрируйтесь | оц | ТУ СП 9.30... | 10.06.2026 | |
| 60 | 4 | 6м+нд* | 3 | 81500 | 0,65 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 40 | 6 | 6м+нд* | 3 | 91800 | 1,77 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 60 | 10 | 6м+нд* | 3 | 95000 | 0,51 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 40 | 4 | 6м+нд* | 3 | 72800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 60 | 10 | 6м | 3 | 82800 | 8,72 | т | Зарегистрируйтесь | 103-2006 | 10.06.2026 | |
| 610 | 150 | 4Х4ВМФС(ДИ—22) | 542850 | 3,59 | т | Зарегистрируйтесь | ков. | 10.06.2026 | ||
| 610 | 60 | ХВГ | 438900 | 2,539 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | |||
| 610 | 90 | 4Х4ВМФС(ДИ—22) | 531300 | 5,372 | т | Зарегистрируйтесь | ков. | 10.06.2026 | ||
| 610 | 120 | 4Х4ВМФС(ДИ—22) | 531300 | 5,562 | т | Зарегистрируйтесь | ков. | 10.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026