Б/у, обрезь, некондиция, восстановленный, 2 сорт / Балка
| 30Б1 | 2,8 | 29000 | 0,089 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 12 Б1 | 990 | 2,120 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 14 | 1098 | 40,900 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 16 | 1290 | 6,500 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 18 | 1470 | 129,490 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 18 | 1650 | 16,120 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 20 Б1 | 1650 | 94,040 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 20 | 2073 | 12,900 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 20 К1 | 2870 | 28,500 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 22 | 1155 | 16,450 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 24М | 1830 | 15,300 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 55Б1 | 5,1 | С255 |
|
| м | Зарегистрируйтесь | Лежая | 22.05.2026 | |
| 25 | 2238 | 13,150 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 26 | 1290 | 4,800 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 27 | 1290 | 1,100 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 30Б1 | 2416 | 38,900 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 36 | 2910 | 19,800 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 36М | 2910 | 12,600 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 45М | 4260 | 2,350 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 | |||
| 50 Б1 | 4194 | 7,600 | м | Зарегистрируйтесь | б/у | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026