Чёрный металл / Уголок
| 200 | 20 | С355 | 135900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.05.2026 | ||
| 100 | 7 | 12,05 м | 3сп-5 | 60400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 25 | 3 | 6000 | С255 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 07.06.2026 | |
| 75 | 7 | 12,05 м | 3сп-5 | 59800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 100 | 7 | 12000 | 3сп—5 | 51500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 19.03.2026 |
| 90 | 8 | 12,05 м | 3сп-5 | 61400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 100 | 8 | 12000 | 3сп/пс—5 | 64350 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 45 | 4 | 12,05 м | 09Г2С-15 | 71800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 25 | 4 | 6000 | 3пс—5 | 69000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 160 | 18 | 12,05 м | 3сп-5 | 120400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 90 | 6,7 | 12000 | 09Г2С, |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ЗСМК, НТМК | 8509-93 | 17.06.2026 |
| 125 | 12 | 12,05 м | 3сп-5 | 62400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 125 | 10 | 3сп/пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 20.06.2022 | ||
| 200 | 16 | 12,05 м | 3пс-5 | 129800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 63 | 6,8 | 12000 | 3сп/пс5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ЗСМК, НТМК | 8509-93 | 17.06.2026 |
| 180 | 12 | 12,05 м | 3пс-5 | 131800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 90 | 8 | 12000 | С255 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 07.06.2026 | |
| 160 | 10 | 12,05 м | 09Г2С-15 | 132000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 80 | 6, 7 | 12000 | 3сп/пс5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ЗСМК, НТМК | 8509-93 | 17.06.2026 |
| 90 | 9 | 12,05 м | 09Г2С-15 | 72800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026