Чёрный металл / Уголок
| 63 | 6 | 12 | 71800 | 11,65 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 75 | 6 | 11,7 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 01.06.2026 | |
| 63 | 4 | 12 | 70800 | 19,13 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 160 | 10 | 12 | 09Г2С | 137400 | 5,86 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 63 | 6 | 12 | 70800 | 0,41 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 200 | 12 | 12 | 128850 | 3,53 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 63 | 4 | 12 | 71800 | 13,17 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 63 | 6 | 12 | 68800 | 15,32 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 10.06.2026 | ||
| 63 | 4 | 12 | 71800 | 1,17 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 125 | 8 | 11,7 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 01.06.2026 | |
| 63 | 4 | 12 | 71800 | 4,67 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 160 | 10 | 12 | 09Г2С | 137400 | 9,83 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 63 | 4 | 12 | 70800 | 15,43 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 160 | 14 | 12 | 128850 | 3,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 63 | 4 | 12 | 70800 | 1,62 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 160 | 14 | 12 | 128850 | 11,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 63 | 4 | 12 | 70800 | 4,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 63 | 4 | 12 | 68800 | 8,38 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 10.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12 | 70800 | 13,32 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 160 | 14 | 12 | 128850 | 2,48 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026