Чёрный металл / Уголок
| 140х90 | 10 | 12000 | 3 | 128490 | 7,138 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12м | С255 | 128500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140х90 | 10 | 12 | 130700 | 35,93 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 140х90 | 10 | 12 | 130700 | 14 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 140х90 | 10 | 12 | 130700 | 30,16 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 140х90 | 10 | 12 | 130700 | 56,57 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | |||
| 140x90 | 10 | 12м | 3пс/сп | 132440 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12000 | 3сп/пс—5 | 133000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8510-93 | 26.06.2026 | |
| 140х90 | 10 | 12000 | 3 | 133490 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12м | С255 | 133500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140x90 | 10 | 12м | 3пс/сп | 133540 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140x90 | 10 | 12м | 3пс/сп | 133540 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140x90 | 10 | 12м | 3пс/сп | 133540 |
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12000 | С345 | 135100 | 8,222 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 140 | 10 | 12000 | С345 | 135100 | 8,222 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 140 | 10 | С355 | 135680 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 25.06.2026 | ||
| 140х90 | 10 | 12000 | 3 | 136000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12000 | 3сп/пс—5 | 136000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8510-93 | 04.03.2025 | |
| 140х90 | 10 | 12000 | 3 | 137990 | 3,029 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 140 | 10 | 12000 | 09Г2С-14 | 138400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026