Чёрный металл / Уголок
| 160 | 10 | 12 | 120000 | 24,33 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 160 | 10 | 12 | 128850 | 0,3 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 125 | 9 | 12 | 09Г2С | 79400 | 5,4 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 125 | 9 | 12 | 68300 | 9,59 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 125 | 9 | 12 | 68300 | 2,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 125 | 9 | 12 | 69300 | 0,86 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 125 | 9 | 12 | 68300 | 9,47 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 125 | 9 | 12 | 68300 | 10,62 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 12 | 12 | 105300 | 9,57 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 12 | 12 | 105300 | 7,83 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12 | 09Г2С | 124300 | 3,09 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 140 | 10 | 12 | 09Г2С | 124300 | 9,93 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 140 | 10 | 12 | 105500 | 11,47 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12 | 105300 | 9,6 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12 | 105300 | 22,37 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 140 | 10 | 12 | 105300 | 0,26 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | ||
| 180 | 11 | 12 | 09Г2С | 140200 | 18,58 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 180 | 11 | 12 | 09Г2С | 140200 | 2,23 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 180 | 11 | 12 | 09Г2С | 140200 | 5,85 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 | |
| 180 | 11 | 12 | 131550 | 11,76 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026