Чёрный металл / Уголок
| 35 | 4 | 3сп/пс | 72000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 90 | 7 | 12м | 09Г2С | 72000 | 2,15 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-119кг | 19.06.2026 | |
| 75 | 5 | 12 | 3сп/пс | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 71кг | 8509-93 | 19.06.2026 |
| 90 | 9 | 5,2м | 3 | 72000 | 0,063 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-12,2к... | 19.06.2026 | |
| 75 | 6 | 12м | 3сп5 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93, 5... | 19.06.2026 | |
| 90 | 6 | 12м | С255 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93, 5... | 19.06.2026 | |
| 100х63 | 8 | 12000 | 3сп/пс—5 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8510-... | 19.06.2026 | |
| 125 | 8 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||||
| 125 | 8 | 12м | 09Г2С | 72000 | 0,185 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-185кг | 19.06.2026 | |
| 110 | 7 | 12м | 09Г2С | 72000 | 1,264 | т | Зарегистрируйтесь | 1шт-129кг | 19.06.2026 | |
| 110 | 8 | 12000 | С355—13 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 07.06.2026 | |
| 70 | 5 | 8,85 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 70 | 6 | 12000 | 345—09Г2С—15 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 50 | 5 | 12 | 3СП5 | 72000 | 13850 | т | Зарегистрируйтесь | 01.04.2026 | ||
| 40 | 4 | 9 | 3сп/пс | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 75 | 5 | 12,0 | 3сп/пс5 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93, 5... | 19.06.2026 | |
| 75 | 6 | 12 | 3сп/пс | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 83кг | 8509-93 | 19.06.2026 |
| 32 | 4 | 3сп/пс | 72000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | 22.01.2023 | |||
| 125 | 12 | 12000 | 09Г2С—15 | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 100 | 7 | 6м | 72000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026