Чёрный металл / Уголок
| 63 | 5 | 6000 | 3 | 79990 | 3 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12000 | 3 | 79990 | 1,011 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12000 | 3 | 79990 | 1,011 | т | Зарегистрируйтесь | 29.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80250 |
| т | Тримет (Тюм) | 30.06.2026 | ||
| 63х40 | 5 | 12 | 80300 | 22,28 | т | Зарегистрируйтесь | 8510 | 29.06.2026 | ||
| 63х40 | 5 | 12 | 80300 | 19,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8510 | 29.06.2026 | ||
| 63х40 | 5 | 6м | 80300 | 0,14 | т | Зарегистрируйтесь | 8510 | 29.06.2026 | ||
| 63х40 | 5 | 12 | 80300 | 15,83 | т | Зарегистрируйтесь | 8510 | 29.06.2026 | ||
| 63х40 | 5 | 12 | 80300 | 1,2 | т | Зарегистрируйтесь | 8510 | 29.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80400 | 5,63 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80400 | 19,69 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80400 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80400 | 4,44 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12000 | С255 | 80500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 30.06.2026 | |
| 63 | 5 | 3сп | 80500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 30.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80900 | 7,14 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80900 | 7,06 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80900 | 5,39 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80900 | 3,59 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12 | 09Г2С | 80900 | 3,74 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026