Чёрный металл / Уголок
| 25 | 4 | 6,0 м | 3сп |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8509-... | 22.05.2026 | |
| 25 | 3 | 6м | 68300 | 2,1 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 77400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25х55 | 2 | 09Г2С | 95000 |
| т | ХимКриоМаш (Екб) | 19771-93 | 02.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6м | 70300 | 10,09 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 78177 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 80000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6000 | 3пс—5 | 68500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 75600 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25х20 | 2 | 09Г2С | 95000 |
| т | ХимКриоМаш (Екб) | 19772-93 | 02.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6м | 3пс5/сп5 | 78400 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 75900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6м | 3пс5/сп5 | 75900 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6м | 3пс5/сп5 | 78416 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6000 | 3СП |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 6м | 68300 | 14,13 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 3пс5/сп5 | 74800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | ||
| 25 | 3 | 6м | 68300 | 1,61 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 25 | 4 | 115500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.05.2026 | ||||
| 25 | 3 | 6 | 3сп/пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 22.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026