Чёрный металл / Уголок
| 100 | 7 | 12000 | 3сп | 85800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 18.06.2026 | |
| 200 | 12 | 12000 | С255 | 131000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 100 | 7 | 12000 | 3сп-5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | ГОСТ 8509-... | 22.05.2026 | |
| 45 | 5 | 12000 | 3 | 53000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 75 | 6 | 12000 | 3 | 62090 | 5,025 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 80 | 7 | 12000 | С345 | 62500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | ||
| 63 | 5 | 12000 | 3пс—5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93/ГО... | 22.05.2026 | |
| 63 | 5 | 12000 | 09Г2С-15 | 76290 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 200 | 14 | 12000 | 3сп/пс—5 | 125000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 63 | 5 | 12000 | С355 | 73440 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 18.06.2026 | |
| 100 | 7 | 12000 | 3пс—5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93/ГО... | 22.05.2026 | |
| 75х50 | 5 | 12000 | 3 | 91490 | 3,02 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 100х63 | 8 | 12000 | 3 | 70490 | 4,026 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100 | 10 | 12000 | 09Г2С-15 | 81790 |
| т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 50 | 5 | 12000 | 3 | 68490 | 3,029 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 40 | 4 | 12000 | С255 | 75660 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 27.04.2025 | |
| 100 | 8 | 12000 | 3 | 62990 | 5,149 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 160 | 16 | 12000 | С345 | 135100 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 63х40 | 6 | 12000 | 3 | 94990 | 5,001 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100х63 | 6 | 12000 | 3 | 88990 | 6,055 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026