Чёрный металл / Уголок
| 100 | 10 | 12000 | С355 | 79990 | 3,081 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 110 | 8 | 12000 | 09Г2С-15 | 82990 | 3,004 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 45 | 4 | 12000 | 3сп5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93/53... | 17.06.2026 | |
| 125 | 10 | 12000 | 09Г2С-15 | 82990 | 3,209 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 90 | 6 | 12000 | 3 | 72200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509 | 18.06.2026 | |
| 90 | 7 | 12000 | 09Г2С | 79450 | достаточно | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014 | 18.06.2026 | |
| 160 | 16 | 12000 | С345 | 135100 | 1,428 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 90 | 7 | 12000 | С355 | 75070 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 18.06.2026 | |
| 63 | 5 | 12000 | 3сп5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93/53... | 17.06.2026 | |
| 40 | 4 | 12000 | С255 | 71090 |
| т | Зарегистрируйтесь | 27772-2021 | 18.06.2026 | |
| 90 | 6 | 12000 | 3 | 68200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509 | 18.06.2026 | |
| 140 | 9 | 12000 | 09Г2С | 138400 |
| т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 100 | 8 | 12000 | 3 | 68200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509 | 18.06.2026 | |
| 125х80 | 8 | 12000 | С345 | 143290 |
| т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 40 | 4 | 12000 | 3сп5 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93/53... | 17.06.2026 | |
| 140 | 9 | 12000 | С345 | 135100 | 8,19 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 90 | 6 | 12000 | 3 | 68200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509 | 18.06.2026 | |
| 140 | 10 | 12000 | 09Г2С-14 | 138400 |
| т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 | |
| 100 | 7 | 12000 | 3 | 68200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509 | 18.06.2026 | |
| 140 | 12 | 12000 | С345 | 135100 | 8,262 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 22.09.2024 |
infometall.com © 2014 - 2026