Чёрный металл / Уголок
| 32 | 4 | 6м | 68300 | 10,02 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | ||
| 80 | 8 | 12000 | 3 | 61990 | 10,02 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 110 | 8 | 12000 | 3 | 63990 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 110 | 8 | 12000 | С255 | 62490 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 110 | 8 | 12000 | 3 | 62490 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 110 | 8 | 12000 | 3 | 63990 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100 | 7 | 12000 | 3 | 68990 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 110 | 8 | 12000 | 3 | 62490 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100 | 7 | 12000 | 3 | 61990 | 10,012 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 140 | 12 | 12 | 09Г2С | 124300 | 10,01 | т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 19.06.2026 | |
| 90 | 7 | 12000 | С255 | 59990 | 10,009 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 90 | 7 | 12000 | 3 | 59990 | 10,009 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 90 | 7 | 12000 | С255 | 57990 | 10,009 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 90 | 7 | 12000 | 3 | 57990 | 10,009 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 100 | 7 | 12000 | 09Г2С | 69990 | 10,003 | т | Зарегистрируйтесь | низколегир... | 09.06.2026 | |
| 100 | 7 | 12000 | 09Г2С | 69990 | 10,003 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 70 | 6 | 12000 | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 75 | 5 | 12000 | 3 | 68990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 22.09.2024 | ||
| 70 | 5 | 12000 | 3 | 61990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 | ||
| 90 | 6 | 12000 | 3 | 57990 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026