Чёрный металл / Уголок
| 32 | 3 | 6 | 3пс5 | 59900 | 0,02 | т | Сталининград (ТЭЦ) | крашенный | 8509-93 | 08.06.2026 |
| 63 | 5 | 6000 | 3пс—5 | 69500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 140 | 10 | 12000 | 345—6 | 122500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 45 | 4 | 6000 | 3сп—5 | 64500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 32 | 4 | 6 | 3сп/пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 29.05.2026 | |
| 63 | 5 | 12000 | 3сп—5 | 58000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 125 | 10 | 8,6 | 3сп5 | 69000 | 0,114 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8509-93 | 08.06.2026 | |
| 63 | 6 | 12000 | 3сп—5 | 57000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 110 | 7 | 12 | 3сп | 55000 | 0,571 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8509-93 | 08.06.2026 | |
| 32 | 4 | 6000 | 3пс—5 | 70000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 125 | 8 | н/д | 3сп/пс—5 | 60000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 75 | 6 | 12000 | 3сп—5 | 63000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 140 | 10 | 6,05 | 3 | 74300 | 0,131 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8509-93 | 08.06.2026 | |
| 75 | 5 | 12000 | 3пс—5 | 64300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 110 | 8 | 12 | 3сп | 55000 | 4,615 | т | Сталининград (ТЭЦ) | 8509-93 | 08.06.2026 | |
| 100 | 8 | 12000 | 3пс—5 | 64300 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
| 160 | 10 | 11500 | С355—13 | 116000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 50 | 5 | 12000 | С255 | 62800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 07.06.2026 | |
| 140 | 9 | 12000 | 3сп/пс—5 | 122500 |
| т | Зарегистрируйтесь | 8509-93 | 04.03.2025 | |
| 50 | 5 | 12000 | 3сп—5 | 58000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 535-2005 | 8509-93 | 07.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026